首页 >> 中文版 >> 赛事介绍
014 日本 - Sugawara & Yanagawa
2007-08-10 21:01:00 好运北京体育赛事官方网站
| Player Profile | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Shirt Number: | 1 | |||||||||||||||||||||
| Team Name: | Yanagawa | |||||||||||||||||||||
| First Name: | Yuki | |||||||||||||||||||||
| Last Name: | Yanagawa | |||||||||||||||||||||
| Date of Birth: | 17 Mar 1981 | |||||||||||||||||||||
| Nation/Region Code: | JPN | |||||||||||||||||||||
| Height: | 170cm | |||||||||||||||||||||
| Weight: | 58kg | |||||||||||||||||||||
| Hometown: | Tokyo | |||||||||||||||||||||
| Resides: | Inagi | |||||||||||||||||||||
| Profession: | Free | |||||||||||||||||||||
| Hobbies: | Travel | |||||||||||||||||||||
Major Achievements:
|
||||||||||||||||||||||
| Player Profile | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Shirt Number: | 2 | |||||||||||||||||||||
| Team Name: | Sugawara | |||||||||||||||||||||
| First Name: | Kazuko | |||||||||||||||||||||
| Last Name: | Sugawara | |||||||||||||||||||||
| Date of Birth: | 1 Oct 1978 | |||||||||||||||||||||
| Nation/Region Code: | JPN | |||||||||||||||||||||
| Height: | 170cm | |||||||||||||||||||||
| Weight: | 63kg | |||||||||||||||||||||
| Hometown: | Kanagawa | |||||||||||||||||||||
| Resides: | Atsugi | |||||||||||||||||||||
| Profession: | Housewife | |||||||||||||||||||||
| Hobbies: | Cooking | |||||||||||||||||||||
Major Achievements:
|
||||||||||||||||||||||
